私の自動車保険。
2年目のスペックです。
等級は7等級になります。
自動車保険の中身
メーカー名 | トヨタ |
---|---|
車名 | オーリス |
型式 | ZRE152H |
初度登録年月☆ | 平成20年5月 |
排気量 | 1,800cc |
年齢 | 40代 |
免許証の色 | ゴールド |
ノンフリート等級 | 7等級 |
事故あり係数適用期間 | 0年 |
事故件数 | 0件 |
使用目的 | 日常レジャー使用 |
年間予定走行距離 | 5,000km~10,000km |
対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
対物賠償保険(1名につき) | 無制限 |
対物超過特約<対物差額修理費用補償特約> | なし |
人身傷害保険(1名につき) | 3,000万円 |
人身傷害(搭乗中のみ補償)特約 | なし |
無保険車傷害特約(1名につき) | 2億円 |
車両保険条件 | ワイドカバー型(一般条件) |
車両保険金額 | 40万円 |
免ゼロ特約<車両事故免責金額ゼロ特約> | なし |
免責金額 1回目 | 5万円 |
免責金額 2回目以降 | 10万円 |
地震等による車両全損一時金特約 | なし |
弁護士費用等補償特約 | なし |
原付特約 | なし |
ロードサービス費用特約 | なし |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
他車運転危険補償特約(自動付帯) | あり |
個人賠償責任補償特約 | なし |
地震等による死亡一時金特約 | なし |
運転者本人・配偶者限定特約 | あり |
ちなみに、トヨタ・オーリス(ZRE152H)の料率クラスは次のようになっています。
(損害保険料率算出機構サイトで検索した値です)
保険始期 | 2019年1月1日~12月31日(全9クラス) | 2020年1月1日~12月31日(全17クラス) |
---|---|---|
対人賠償責任保険 | 5 | 9 |
対物賠償責任保険 | 4 | 7 |
搭乗者傷害保険 | 4 | 6 |
車両保険 | 3 | 4 |
年間保険料
37,950円です。
(その後、年間予定走行距離の変更により53,180円になりました)
契約途中で、年間予定走行距離を変更
別記事で書く予定ですが。
この2年目の契約、年間予定走行距離が変更となっています。
(ライフスタイルの変更によりそうなりました)
それに伴い、年間保険料金も変わりました。
【追記】こちらで書きました↓
自動車保険 年間走行距離変更による追加保険料
いま乗っている車。 妻も運転をするようになり、走行距離がグッと増えていきました。 昨年度(2019/6-2020/5)は、1年で6,000km程度の走行距離。 月500km程度になります。 それが、今年度は月1,500km以上は走行している...