私の自動車保険。
2024年度(2024年4月18日~)のスペックです。
等級は8等級になります。
自動車保険の中身
| メーカー名 | マツダ |
|---|---|
| 車名 | アクセラ |
| 型式 | BL5FW |
| 初度登録年月☆ | 平成24年3月 |
| 排気量 | 1,500cc |
| 年齢 | 50代 |
| 免許証の色 | ゴールド |
| ノンフリート等級 | 8等級 |
| 事故あり係数適用期間 | 0年 |
| 事故件数 | 0件 |
| 使用目的 | 日常レジャー使用 |
| 年間予定走行距離 | 5,000km~10,000km |
| 対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
| 対物賠償保険(1名につき) | 無制限 |
| 対物超過特約<対物差額修理費用補償特約> | 50万円 |
| 人身傷害保証タイプ | 車内・車外補償 |
| 人身傷害保険(1名につき) | 3,000万円 |
| 無保険車傷害(1名につき) | 無制限 |
| 車両保険条件 | ワイドカバー型(一般条件) |
| 車両保険金額 | 35万円 |
| 免ゼロ特約<車両事故免責金額ゼロ特約> | なし |
| 免責金額 1回目 | 5万円 |
| 免責金額 2回目以降 | 10万円 |
| 地震等による車両全損一時金特約 | なし |
| 弁護士費用等補償特約 | あり |
| 原付特約 | なし |
| ロードサービス費用特約 | なし |
| 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 他車運転危険補償特約(自動付帯) | あり |
| 個人賠償責任補償特約 | なし |
| 地震等による死亡一時金特約 | なし |
| 運転者本人・配偶者限定特約 | あり |
ちなみに、マツダ・アクセラ(BL5FW)の料率クラスは次のようになっています。
(損害保険料率算出機構サイトで検索した値です)
| 保険始期 | 2024年1月1日~12月31日 |
|---|---|
| 対人賠償責任保険 | 10 |
| 対物賠償責任保険 | 9 |
| 搭乗者傷害保険 | 4 |
| 車両保険 | 5 |
| AEB(衝突被害軽減ブレーキ)の装着による保険料の割引 | 対象外 |
年間保険料
40,500円です。


